Resultat Topp-12 Final 14-15 juli
Herrar
| Namn: | Patrik | Birger | Magnus L | Johan | Magnus W | Jocke | Hashim | Peo | Anders | Stefan | Magnus Å |
| Patrik | 44/0 | 39/1 | 37/0 | 33/2 | 40/2 | 33/2 | 33/2 | 38/2 | 41/2 | 44/2 | |
| Birger | 33/2 | 37/2 | 49/0 | 44/0 | 33/2 | 35/2 | 42/2 | 39/2 | 34/2 | 36/2 | |
| Magnus L | 39/1 | 42/0 | 44/0 | 41/0 | 37/2 | 49/0 | 42/2 | 40/2 | 38/2 | 31/2 | |
| Johan | 32/2 | 38/2 | 39/2 | 41/0 | 47/0 | 43/0 | 43/2 | 38/0 | 37/2 | 36/0 | |
| Magnus W | 41/0 | 36/2 | 31/2 | 37/2 | 31/2 | 34/2 | 38/2 | 36/2 | 33/2 | 35/2 | |
| Jocke | 42/0 | 46/0 | 46/0 | 36/2 | 46/0 | 41/0 | 48/2 | 48/0 | 47/2 | WO/2 | |
| Hashim | 43/0 | 40/0 | 40/2 | 39/2 | 38/0 | 36/2 | 46/2 | 37/2 | 40/2 | 37/2 | |
| Peo | 51/0 | 64/0 | 53/0 | 70/0 | 61/0 | 56/0 | 56/0 | 52/0 | 42/2 | 60/0 | |
| Anders | 39/0 | 44/0 | 45/0 | 37/2 | 52/0 | 45/2 | 44/0 | 42/2 | 48/2 | 59/0 | |
| Stefan | 55/0 | 52/0 | 48/0 | 52/0 | 60/0 | 53/0 | 50/0 | 62/0 | 55/0 | 50/0 | |
| Magnus Å | 46/0 | 39/0 | 41/0 | 35/2 | 41/0 | WO/0 | 40/0 | 37/2 | 38/2 | 40/2 | |
| Plac. | 3:a | 2:a | 5:a | 6:a | 1:a | 8:a | 4:a | 10:a | 9:a | 11:a | 7:a |
| Poäng: | 15 | 16 | 11 | 10 | 18 | 8 | 14 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| Snitt: | 38,2 | 38,2 | 40,3 | 39,4 | 35,2 | 44,4 | 39,6 | 53,4 | 45,3 | 53,7 | 39,7 |
Damer
| Namn: | Maria | Maria | Francisca | Francisca | Britt | Britt | Ann-Sofie | Ann-Sofie | Camilla | Camilla |
| Maria | 42/2 | 43/2 | 51/2 | 39/2 | 60/0 | 43/2 | 35/2 | 59/2 | ||
| Francisca | 55/0 | 49/0 | 49/2 | 56/2 | 52/2 | 55/0 | 52/0 | 45/2 | ||
| Britt | 52/0 | 48/0 | 60/0 | 60/0 | 60/2 | 59/0 | 57/2 | 58/2 | ||
| Ann-Sofie | 48/2 | 49/0 | 56/0 | 47/0 | 62/0 | 51/2 | 41/2 | 48/2 | ||
| Camilla | 52/0 | 64/0 | 50/2 | 55/0 | 67/0 | 72/0 | 53/0 | 61/0 | ||
| Plac. | 1:a | 3:a | 4:a | 2:a | 5:a | |||||
| Poäng: | 14 | 8 | 6 | 10 | 2 | |||||
| Snitt: | 46,5 | 51,6 | 56,8 | 50,3 | 59,3 | |||||