| Ungdom | |||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Tot | Snitt | Diff |
| 1 | 101 | Ted Thorin | Tyresö BGK | 56 | 61 | 41 | 51 | 209 | 52,3 | 20 | |
| 2 | 102 | Rickard Hedin | Tyresö BGK | 56 | 50 | 53 | 56 | 215 | 53,8 | 6 | |
| Damseniorer | |||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Tot | Snitt | Diff |
| 1 | 202 | Ann Sofie Fougner | Tyresö BGK | 50 | 53 | 43 | 52 | 198 | 49,5 | 10 | |
| 2 | 201 | Maud Domeij | Tyresö Bgk | 55 | 67 | 68 | 53 | 243 | 60,8 | 15 | |
| Herrseniorer | |||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Tot | Snitt | Diff |
| 1 | 307 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 33 | 33 | 40 | 30 | 38 | 174 | 34,8 | 10 |
| 2 | 304 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 33 | 35 | 40 | 38 | 33 | 179 | 35,8 | 7 |
| 3 | 305 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 41 | 37 | 40 | 37 | 33 | 188 | 37,6 | 8 |
| 4 | 302 | Magnus Landin | Tyresö BGK | 37 | 45 | 45 | 41 | 36 | 204 | 40,8 | 9 |
| 5 | 301 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 44 | 44 | 46 | 32 | 49 | 215 | 43,0 | 17 |
| 6 | 303 | Anders Annestrand | Tyresö BGK | 46 | 42 | 48 | 45 | 56 | 237 | 47,4 | 14 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.21 |