Div1 Norra

Individuellt resultat för

Henrik Klingensparre, Gullbergsbro BGK

Klass: Okänd klass
Placering: 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 3 1 4 4 2 4 1 4 1 1 3 4 3 2 1 3 2 4 47
Varv 2 3 2 4 5 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 3 2 3 41
Varv 3 2 3 2 3 1 2 1 2 1 4 2 5 5 2 3 4 2 1 45
Varv 4 2 3 2 1 1 1 3 2 5 3 2 7 3 3 2 4 2 1 47
Varv 5 3 4 3 1 2 2 1 2 2 1 1 3 3 2 3 4 2 1 40

Totalresultat: 220
Snitt: 44,0
Tillbaka