Cup Sthlm deltävling 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Tot Snitt Diff
1 Patrik Eliasson Tyresö BGK Klass A 28 37 65 32,5 9
2 Poul Keri Tyresö BGK Klass A 40 32 72 36,0 8
3 Krister Magnusson Stockholms BGK Klass A 38 35 73 36,5 3
4 Stefan Borg Sundbybergs BGK Klass A 34 39 73 36,5 5
5 Jan Söderqvist Södertälje BGK Klass A 37 37 74 37,0 0
6 Martin Lönnroth Ersta MGK Klass A 36 38 74 37,0 2
7 Magnus Westerberg Tyresö BGK Klass A 38 37 75 37,5 1
8 Tony Widner Tyresö BGK Klass B 42 35 77 38,5 7
9 Emil Carlsson Stockholms BGK Klass A 41 37 78 39,0 4
Christer Söderlund Tyresö BGK Klass A 37 41 78 39,0 4
11 Staffan Söderlund Kristineberg BGK Klass A 39 40 79 39,5 1
12 Joakim Sundlöf Södertälje BGK Klass C 38 41 79 39,5 3
13 Sture Nordblom Ersta MGK Klass B 42 38 80 40,0 4
14 Mikael Poduschkin Mjölby BGK Klass A 44 36 80 40,0 8
15 Sonny Ekefjord Ersta MGK Klass A 43 40 83 41,5 3
16 Birger Lindell Tyresö BGK Klass A 37 46 83 41,5 9
17 Rosmarie Lönnqvist Sundbybergs BGK Klass B 44 40 84 42,0 4
18 Lars Ringdahl Tantogårdens BGK Klass B 44 41 85 42,5 3
19 Christoffer Indebetou Ersta MGK Klass A 47 38 85 42,5 9
20 Jimmy Gullberg Stockholms BGK Klass B 45 43 88 44,0 2
21 Magnus Landin Tyresö BGK Klass B 46 42 88 44,0 4
Daniel Sandström Sundbybergs BGK Klass B 46 42 88 44,0 4
23 Tomas Öberg Södertälje BGK Klass A 44 45 89 44,5 1
24 Daniel Ekström Sundbybergs BGK Klass B 41 48 89 44,5 7
25 Ted Thorin Södertälje BGK U 38 52 90 45,0 14
26 Bo Almgren Stockholms BGK Klass B 43 48 91 45,5 5
27 Andreas Amsjö Norrtälje BGK Klass C 49 42 91 45,5 7
28 Anders Öhman Tantogårdens BGK Klass C 50 41 91 45,5 9
29 Sebastian Hahne Stockholms BGK Klass B 53 38 91 45,5 15
30 Clas G Nordlander Stockholms BGK Klass B 45 47 92 46,0 2
31 Per Hellqvist Södertälje BGK Klass C 43 49 92 46,0 6
32 Andreas Bendoraitis Stockholms BGK Klass B 52 40 92 46,0 12
33 Jenny Ödin Haninge BGK Klass B 47 46 93 46,5 1
34 Åke Lindén Haninge BGK Klass B 53 40 93 46,5 13
35 Anders Schedin Sundbybergs BGK Klass B 47 47 94 47,0 0
36 Fredrik Andersson Södertälje BGK Klass C 46 48 94 47,0 2
37 Conny Blomqvist Haninge BGK Klass C 45 49 94 47,0 4
38 Reine Hansson Haninge BGK Klass C 51 43 94 47,0 8
39 Lars Wallentin Haninge BGK Klass B 47 48 95 47,5 1
40 Moshe Arad Tantogårdens BGK Klass B 46 49 95 47,5 3
41 Magnus Johansson Södertälje BGK Klass C 38 57 95 47,5 19
42 Yvonne Söderqvist Södertälje BGK Klass C 48 48 96 48,0 0
43 Lennart Ekbäck Akalla Kanaan 98 BGK Klass B 51 45 96 48,0 6
44 Bengt Holgersson Norrtälje BGK Klass D 48 49 97 48,5 1
45 Linus Johansson Södertälje BGK Klass C 47 50 97 48,5 3
Curt Olsson Haninge BGK Klass D 47 50 97 48,5 3
47 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK Klass B 46 51 97 48,5 5
48 Martin Holmlund Sundbybergs BGK Klass B 54 45 99 49,5 9
49 Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK Klass C 56 43 99 49,5 13
50 Carina Lindén Haninge BGK Klass D 52 50 102 51,0 2
51 Ray Rajala Sundbybergs BGK Klass D 46 56 102 51,0 10
52 Magnus Lundin Sundbybergs BGK Klass C 49 55 104 52,0 6
53 Lars Ekström Kristineberg BGK Klass D 54 51 105 52,5 3
54 Sebastian Koponen Södertälje BGK Klass D 61 44 105 52,5 17
55 Lars-Erik Lundgren Kristineberg BGK Klass B 55 51 106 53,0 4
56 Sara Andersson Haninge BGK Klass D 55 52 107 53,5 3
57 Rickard Lindell Haninge BGK U 54 54 108 54,0 0
58 Jens Chef Sundbybergs BGK Klass C 53 55 108 54,0 2
59 Arne Andersson Haninge BGK Klass C 61 47 108 54,0 14
60 Ann Sofie Fougner Tyresö BGK Klass D 56 54 110 55,0 2
61 Kenneth Lindell Haninge BGK U 48 63 111 55,5 15
62 Dick Wessberg Norrtälje BGK Klass C 69 43 112 56,0 26
63 Bengt Braesch-Andersen Akalla Kanaan 98 BGK Klass C 54 59 113 56,5 5
64 Marie Lindell Haninge BGK Klass C 67 46 113 56,5 21
65 Jan Lönnroth Ersta MGK Klass C 66 48 114 57,0 18
66 Feng Quan Jin Kristineberg BGK Klass C 63 52 115 57,5 11
67 Anette Holgersson Norrtälje BGK Klass D 55 61 116 58,0 6
68 Alf Holgersson Norrtälje BGK Klass C 52 66 118 59,0 14
69 Michael Håkansson Sundbybergs BGK Klass C 62 57 119 59,5 5
70 Monica Johansson Ersta MGK Klass C 61 60 121 60,5 1
71 Sven Öberg Södertälje BGK Klass D 58 63 121 60,5 5
72 Britt Starkenberg Tyresö BGK Klass D 71 50 121 60,5 21
73 Torbjörn Attermo Kristineberg BGK Klass C 59 64 123 61,5 5
74 Johan Lönnroth Ersta MGK Klass C 65 60 125 62,5 5
75 Kenneth Nordlund Haninge BGK Klass C 68 59 127 63,5 9
76 Petter Eriksson Norrtälje BGK Klass C 57 71 128 64,0 14
77 Veikko Nieminen Södertälje BGK Klass D 71 58 129 64,5 13
78 Acke Salo Tyresö BGK Klass D 74 60 134 67,0 14
79 Stefan Larsson Stockholm BGK Klass B
Kent Björkman Norrtälje BGK Klass B
Emelie Lönnroth Ersta MGK Klass D


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad