Cup Sthlm deltävling 3

Resultat

Uppdaterad: 2006-06-07   18:58


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2 Tot Snitt Diff
1 112 Patrik Eliasson Tyresö BGK 28 37 65 32,5 9
2 111 Poul Keri Tyresö BGK 40 32 72 36,0 8
3 103 Krister Magnusson Stockholms BGK 38 35 73 36,5 3
4 113 Stefan Borg Sundbybergs BGK 34 39 73 36,5 5
5 114 Jan Söderqvist Södertälje BGK 37 37 74 37,0 0
6 104 Martin Lönnroth Ersta MGK 36 38 74 37,0 2
7 108 Magnus Westerberg Tyresö BGK 38 37 75 37,5 1
8 101 Christer Söderlund Tyresö BGK 37 41 78 39,0 4
8 110 Emil Carlsson Stockholms BGK 41 37 78 39,0 4
10 100 Staffan Söderlund Kristineberg BGK 39 40 79 39,5 1
11 107 Mikael Poduschkin Mjölby BGK 44 36 80 40,0 8
12 109 Sonny Ekefjord Ersta MGK 43 40 83 41,5 3
13 105 Birger Lindell Tyresö BGK 37 46 83 41,5 9
14 102 Christoffer Indebetou Ersta MGK 47 38 85 42,5 9
15 106 Tomas Öberg Södertälje BGK 44 45 89 44,5 1


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2 Tot Snitt Diff
1 204 Tony Widner Tyresö BGK 42 35 77 38,5 7
2 202 Sture Nordblom Ersta MGK 42 38 80 40,0 4
3 222 Rosmarie Lönnqvist Sundbybergs BGK 44 40 84 42,0 4
4 217 Lars Ringdahl Tantogårdens BGK 44 41 85 42,5 3
5 206 Jimmy Gullberg Stockholms BGK 45 43 88 44,0 2
6 213 Magnus Landin Tyresö BGK 46 42 88 44,0 4
6 211 Daniel Sandström Sundbybergs BGK 46 42 88 44,0 4
8 207 Daniel Ekström Sundbybergs BGK 41 48 89 44,5 7
9 221 Bo Almgren Stockholms BGK 43 48 91 45,5 5
10 214 Sebastian Hahne Stockholms BGK 53 38 91 45,5 15
11 216 Clas G Nordlander Stockholms BGK 45 47 92 46,0 2
12 200 Andreas Bendoraitis Stockholms BGK 52 40 92 46,0 12
13 219 Jenny Ödin Haninge BGK 47 46 93 46,5 1
14 220 Åke Lindén Haninge BGK 53 40 93 46,5 13
15 215 Anders Schedin Sundbybergs BGK 47 47 94 47,0 0
16 212 Lars Wallentin Haninge BGK 47 48 95 47,5 1
17 205 Moshe Arad Tantogårdens BGK 46 49 95 47,5 3
18 208 Lennart Ekbäck Akalla Kanaan 98 BGK 51 45 96 48,0 6
19 203 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 46 51 97 48,5 5
20 209 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 54 45 99 49,5 9
21 210 Lars-Erik Lundgren Kristineberg BGK 55 51 106 53,0 4
22 201 Kent Björkman Norrtälje BGK     0 0,0 0
22 218 Stefan Larsson Stockholm BGK     0 0,0 0


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2 Tot Snitt Diff
1 313 Joakim Sundlöf Södertälje BGK 38 41 79 39,5 3
2 320 Andreas Amsjö Norrtälje BGK 49 42 91 45,5 7
3 305 Anders Öhman Tantogårdens BGK 50 41 91 45,5 9
4 311 Per Hellqvist Södertälje BGK 43 49 92 46,0 6
5 315 Fredrik Andersson Södertälje BGK 46 48 94 47,0 2
6 309 Conny Blomqvist Haninge BGK 45 49 94 47,0 4
7 303 Reine Hansson Haninge BGK 51 43 94 47,0 8
8 316 Magnus Johansson Södertälje BGK 38 57 95 47,5 19
9 301 Yvonne Söderqvist Södertälje BGK 48 48 96 48,0 0
10 319 Linus Johansson Södertälje BGK 47 50 97 48,5 3
11 310 Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK 56 43 99 49,5 13
12 318 Magnus Lundin Sundbybergs BGK 49 55 104 52,0 6
13 322 Jens Chef Sundbybergs BGK 53 55 108 54,0 2
14 306 Arne Andersson Haninge BGK 61 47 108 54,0 14
15 321 Dick Wessberg Norrtälje BGK 69 43 112 56,0 26
16 314 Bengt Braesch-Andersen Akalla Kanaan 98 BGK 54 59 113 56,5 5
17 325 Marie Lindell Haninge BGK 67 46 113 56,5 21
18 317 Jan Lönnroth Ersta MGK 66 48 114 57,0 18
19 308 Feng Quan Jin Kristineberg BGK 63 52 115 57,5 11
20 324 Alf Holgersson Norrtälje BGK 52 66 118 59,0 14
21 307 Michael Håkansson Sundbybergs BGK 62 57 119 59,5 5
22 302 Monica Johansson Ersta MGK 61 60 121 60,5 1
23 312 Torbjörn Attermo Kristineberg BGK 59 64 123 61,5 5
24 323 Johan Lönnroth Ersta MGK 65 60 125 62,5 5
25 300 Kenneth Nordlund Haninge BGK 68 59 127 63,5 9
26 304 Petter Eriksson Norrtälje BGK 57 71 128 64,0 14


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass D
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2 Tot Snitt Diff
1 413 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 48 49 97 48,5 1
2 400 Curt Olsson Haninge BGK 47 50 97 48,5 3
3 409 Carina Lindén Haninge BGK 52 50 102 51,0 2
4 405 Ray Rajala Sundbybergs BGK 46 56 102 51,0 10
5 407 Lars Ekström Kristineberg BGK 54 51 105 52,5 3
6 408 Sebastian Koponen Södertälje BGK 61 44 105 52,5 17
7 404 Sara Andersson Haninge BGK 55 52 107 53,5 3
8 411 Ann Sofie Fougner Tyresö BGK 56 54 110 55,0 2
9 410 Anette Holgersson Norrtälje BGK 55 61 116 58,0 6
10 401 Sven Öberg Södertälje BGK 58 63 121 60,5 5
11 403 Britt Starkenberg Tyresö BGK 71 50 121 60,5 21
12 412 Veikko Nieminen Södertälje BGK 71 58 129 64,5 13
13 402 Acke Salo Tyresö BGK 74 60 134 67,0 14
14 406 Emelie Lönnroth Ersta MGK     0 0,0 0


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2 Tot Snitt Diff
1 502 Ted Thorin Södertälje BGK 38 52 90 45,0 14
2 501 Rickard Lindell Haninge BGK 54 54 108 54,0 0
3 500 Kenneth Lindell Haninge BGK 48 63 111 55,5 15


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.23